Krom elek

 Malzeme :  A ISI 304 ve A ISI 316 kalite olarak ithal edilmektedir. Krom nikel tellerin standart kalitesi A ISI 304 olup, paslanmaz çeliğin temel çeşitidir.450 C'ye kadar dayanıklıdır. Bünyesinde nikel dolayısıyla korozyon direnci ve muhavemeti yüksektir.

Rulo genişliği  : 100 cm.
Rulo uzunluğu: 30 cm.
Paketleme       : Naylon ve kağıt ambalaj

Kullanım Alanları

  • Granit ve kuartz ocakları
  • Gıda san.
  • Otomotiv san.
  • Tarım san.
  • Petrokimya san.
  • Filtre san.
  • Gemi san.
  • Mutfak eşyaları san.
  • İlaç san.
  • Tekstil san.
  • Gübre san.
  • Plastik kimya san.
PLAİN DOKUMALAR İÇİN TEKNİK BİLGİ TABLOSU
MESH TEL KALINLIĞI DELİK ARALIĞI
(mm)
MİKRON AÇIK ALAN
%
CM2 DELİK ADEDİ
3 1.50  mm 6,97 X  1000=mikron 68 1,39
4 1.00  mm 5,35 X  1000=mikron 71 2,48
4 1.20  mm 5,15 X  1000=mikron 66 2,48
5 1.00  mm  4,08 X  1000=mikron 65 3,87
5 1.20  mm 3,88 X  1000=mikron 58 3,87
6 1.00  mm 3,23 X  1000=mikron 58 5,58
7 0.65  mm 2,98 X  1000=mikron 67 7,59
7 0.80  mm 2,83 X  1000=mikron 61 7,59
7 1.00  mm 2,63 X  1000=mikron 52 7,59
8 0.65  mm 2,53 X  1000=mikron 63 10,01
8 0.80  mm 2,38 X  1000=mikron 56 10,01
8 1.00  mm 2,18 X  1000=mikron 51 10,01
10 0.60  mm 1,94 X  1000=mikron 58 15,50
10 0.75  mm 1,79 X  1000=mikron 50 15,50
10 1.00  mm 1,54 X  1000=mikron 37 15,50
12 0.47  mm 1,65 X  1000=mikron 61 22,32
12 0.60  mm 1,52 X  1000=mikron 51 22,32
12 1.00  mm 1,12 X  1000=mikron 28 22,32
14 0.47  mm 1,34 X  1000=mikron 55 30,38
14 0.57  mm 1,24 X  1000=mikron 47 30,38
14 0.80  mm 1,01 X  1000=mikron 31 30,38
16 0.37  mm 1,22 X  1000=mikron 59 39,68
16 0.47  mm 1,12 X  1000=mikron 50 39,68
18 0.37  mm 1,04 X  1000=mikron 54 50,22
18 0.47  mm 0,94 X  1000=mikron 44 50,2264
20 0.45  mm 0,82 X  1000=mikron 42 64
20 0.35  mm 0,92 X  1000=mikron 52 64
25 0.28  mm 0,75 X  1000=mikron 53 100
25 0.35  mm 0,67 X  1000=mikron 50 100
30 0.30  mm 0,55 X  1000=mikron 42 144
30 0.37  mm 0,48 X  1000=mikron 32 144
35 0.25  mm 0,48 X  1000=mikron 43 196
40 0.18  mm 0,46 X  1000=mikron 51 256
40 0.22  mm 0,42 X  1000=mikron 43 256
40 0.25  mm 0,39 X  1000=mikron 37 256
50 0.18  mm 0,33 X  1000=mikron 42 400
50 0.22  mm 0,29 X  1000=mikron 32 400
60 0.17  mm 0,25 X  1000=mikron 35 576
60 0.14  mm 0,28 X  1000=mikron 44 576
70 0.13  mm 0,24 X  1000=mikron 43 784
80 0.12  mm 0,20 X  1000=mikron 39 1024
100 0.10  mm 0,156 X  1000=mikron 37 1600
120 0.09  mm 0,120 X  1000=mikron 37 2304
150 0.063  mm 0,106 X  1000=mikron 39 3600
180 0.050  mm 0,090 X  1000=mikron 42 5184
200 0.050  mm 0,077 X  1000=mikron 37 6400
250 0.040  mm 0,062 X  1000=mikron 36 10000
300 0.035  mm 0,050 X  1000=mikron 32 14400
325 0.030  mm 0,045 X  1000=mikron 32 16900
400 0.030  mm 0,034 X  1000=mikron 27 25600
500 0.030  mm 0,021 X  1000=mikron 17 40000
STANDART  GENİŞLİKLER 100-130-150 cm 'dir

 
      Yazıcı Dostu Sayfa
Ayrıntılı Bilgi Formu
Hizmetlerimiz ve diğer konular hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Ad Soyad
:
Firma Adı
:  
E-Mail :
Telefon
:  
Şehir
:  
Mesaj
:
        
Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder
Sayfayı arkadaşınıza göndermek için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.


Ad Soyad
:
Ark. Adı
:  
Ark. E-Mail
:
Mesaj
: